Stopnie DAN i KYU
Wykaz stopni DAN i KYU w naszym klubie. Wykaz obejmuje wszystkich członków, którzy mają zaliczony stopień od 4 kyu w górę.
STOPNIE DAN I KYU w klubie
Wykaz najwyższych stopni DAN i kyu w TKS Shinkyokushin Karate na dzień 21.02.2011r.
| Imię i Nazwisko | Stopień Dan/Kyu | Lokalizacja/funkcja |
| Shihan Wiesław Gwizd | 5 Dan WKO Branch Chief | Trener Karate II Klasy |
| Sensei Sławomir Waś | 3 Dan | USA |
| Sensei Bogdan Sawa | 2 Dan | |
| Sensei Tomasz Moździerz | 2 Dan | Trener Karate II Klasy |
| Sensei Jacek Gacoń | 2 Dan | |
| Sensei Ryszard Mac | 1 dan | USA |
| Sensei Marcin Grzegórzko | 1 Dan | instruktor |
| Sensei Marcin Waś | 1 Dan | Anglia |
| Sensei Joanna Zachara | 1 Dan | instruktor |
| Sensei Janusz Wdowiak | 1 Dan | |
| Sensei Paweł Zapała | 1 Dan | |
| Sensei Grzegorz Stochmal | 1 Dan | USA |
| Sensei Arkadiusz Ostręga | 1 Dan | |
| Sensei Paweł Bobro | 1 Dan | instruktor |
| Sensei Krzysztof Kolbusz | 1 Dan | instruktor |
| Małgorzata Pawluk | 1 Kyu | |
| Angelina Pochroń | 1 Kyu | |
| Jolanta Kapusta | 1 Kyu | |
| Artur Smoleń | 1 Kyu | |
| Dariusz Maliński | 1 Kyu | |
| Adam Jachym | 1 Kyu | instruktor |
| Krzysztof Gołębiowski | 1 Kyu | |
| Mateusz Muniga | 1 Kyu | instruktor |
| Marta Bera | 1 Kyu | |
| Michał Futera | 1 Kyu | |
| Andrzej Futera | 1 Kyu | |
| Marek Zegar | 1 Kyu | |
| Piotr Pierzga | 1 Kyu | |
| Wiesław Wajda | 1 Kyu | |
| Bartłomiej Rapacz | 1 Kyu | |
| Sebastian Dychtoń | 1 Kyu | |
| Artur Puchalski | 2 Kyu | |
| Piotr Marek | 2 Kyu | |
| Krzysztof Fudyma | 2 Kyu | |
| Mirosław Starzyk | 2 Kyu | |
| Katarzyna Wolak | 2 Kyu | |
| Anna Pawluk | 2 Kyu | |
| Andrzej Zych | 2 Kyu | |
| Marek Woda | 2 Kyu | |
| Piotr Zegar | 2 Kyu | |
| Piotr Topór | 2 Kyu | |
| Stanisław Sudek | 2 Kyu | Anglia |
| Andrzej Majka | 2 Kyu | |
| Artur Augustyński | 2 Kyu | Anglia |
| Krzysztof Krzyżek | 2 Kyu | |
| Jagoda Lis | 2 Kyu | |
| Sławomir Pasielak | 2 Kyu | |
| Paweł Smoleń | 2 Kyu | |
| Sebastian Zych | 2 Kyu | |
| Olga Moździerz | 2 Kyu | |
| Albert Nowicki | 2 Kyu | instruktor |
| Stanisława Bacik | 2 Kyu | |
| Halina Koza | 2 Kyu | |
| Stanisław Falarz | 2 Kyu | |
| Bartłomiej Stawarz | 2 Kyu | |
| Łukasz Podgórnik | 3 Kyu | |
| Dawid Siwek | 3 Kyu | |
| Łukasz Pikul | 3 Kyu | |
| Sławomir Stysiał | 3 Kyu | |
| Marian Sajdak | 3 Kyu | |
| Bugusław Kawa | 3 Kyu | |
| Piotr Jaworski | 3 Kyu | |
| Mateusz Solak | 3 Kyu | |
| Ireneusz Pietryka | 4 Kyu | |
| Agnieszka Guśtak | 4 Kyu | |
| Robert Zych | 4 Kyu | |
| Krzysztof Nuta | 4 Kyu | |
| Leszek Lisak | 4 Kyu | |
| Tomasz Żurowski | 4 Kyu | |
| Klaudia Gwizd | 4 Kyu | |
| Sylwia Wypasek | 4 Kyu | |
| Grażyna Seweryn | 4 Kyu | |
| Zofia Seweryn | 4 Kyu | |
| Agnieszka Jarosz | 4 Kyu | |
| Piotr Jaworski | 4 Kyu | |
| Łukasz Plachta | 4 Kyu | |
| Aleksandra Starzec | 4 Kyu | |
| Sylwia Pociecha | 4 Kyu | |
| Magdalena Starzec | 4 Kyu | |
| Mariola Latawska | 4 Kyu | |
| Jadwiga Klimek | 4 Kyu | |
| Adela Szatko | 4 Kyu | |
| Karolina Maślanka | 4 Kyu | |
| Kamil Stawarz | 4 Kyu |
Tarnowski Klub Sportowy Shinkyokushin Karate -
Tarnów, ul. Krupnicza 8a (hala TOSiRu)
tel. 14 622 07 03 / kom. 603 973 352 | e-mail: karate@karatetarnow.pl | Facebook: zobacz nas
